Room
|
Client
|
|
TV-1 | 127 | |
TV-2 | 128 | ZDF |
TV-3 | 129 | APTN |
TV-4 | 130 | DW-TV Studio Brussel |
TV-5 | 121 | |
MCR | 131 | |
TV-6 | 132 | ARD st. Vienna |
TV-7 | 133 | ARD st. Brussels |
TV-8 | 134 | ARD st. Brussels |
TV-9 | 135 PAL | REUTERS TV |
TV-10 | 136 | |
TV-11 | 137 | |
TV-12 | 138 (utolsó) | |
R-1 | 115 (utolsó) | Hessischer Rundfunk ARD |
R-2 | 116 | |
R-3 | 117 | |
R-4 | 118 | |
R-5 | 119 | |
R-6 | 123 | Brussel Radio ARD SWR |
R-7 | 124 | Westdeutscher Rundfunk DEWDR |
R-8 | 125 | Deutschland Funk |
SNG1 | KB51 BFA | LINX News |
SNG2 | LF53 ZWA | LINX News |
SNG3 | BL 985 BD | Zebrafish (EBU) |
SNG4 | BL 176 BL | Zebrafish (EBU) |
SNG5 | GG-BK 916 | IHA GmbH |
SNG6 | ||
SNG7 | ||
SNG8 |